Dr. Helmut Grasberger | ||
1952 | geboren am 28.08.52 in Stuttgart, verheiratet, 4 Kinder | |
1971 | Abitur in Sindelfingen | |
1971 – 1973 | Ausbildung zum DV-Kaufmann bei Daimler-Benz in Stuttgart | |
1974 – 1978 | Studium der Betriebswirtschaft (Dipl.-Kfm; master of business administration) in München, als Stipendiat der Daimler-Benz AG | |
1978 – 1980 | Daimler Benz – Unternehmensplanung; parallel Dissertation zum Dr. rer. pol. in München (strategische Unternehmensplanung mit Hilfe der Portfolio-Theorie am Beispiel der Automobil-Industrie; scl.) | |
1980 – 1982 | SCS, Hamburg (ein Beratungs-Unternehmen der BP-Gruppe, 800 Mitarbeiter) | |
1982 | Verkauf eines Unternehmens aus der Feuerlöschbranche in Köln an Total Walther, Sicherung von hohen Blanko-Anteilen diverser Kreditinstitute in Köln | |
1983 – 1984 | Geschäftsführer in Köln (Tochtergesellschaft von Total Walther) und Karlsruhe (Carl-Metz GmbH, Fahrzeugbau), Verlagerung eines Feuerlöschzulieferers; parallel erste Sanierungsaufträge von Banken | |
1984 | Gründung Dr. Grasberger & Partner, Turnaround-Manager • seitdem über 200 Konzepte selbst erstellt, ca. 25 CEO-Berufungen |
|
Geschäftsführer-Schwerpunkte der letzten Jahre | ||
2002 – 2006 | Sanierung Logistik-Gruppe in Essen - ca. 100 Mio. € Umsatz - (Anteile treuhänderisch gehalten), u.a. durch Teil-Insolvenz des Stückgut-Bereichs • Ausbau weltweites Vertriebsnetz im Export-Verpackungsbereich • Sanierung des Schwerverkehr-Bereichs • Verkauf des Export-/Verpackungs-Bereichs zum 01.01.2007 Blechverarbeitung (Außen-Fassaden) in Köln seit 2004 (ca. 90 Mio. € Umsatz) - Schließung von Standorten
- Aufbau US-Dependence
- Vertriebs-Aufbau weltweit |
|
Als Unternehmer (direkte/ indirekte Anteils-Übernahmen); u.a. | ||
1987 – 1991 | Übernahme Gas-/Feuerlöscher- /Ventilhersteller – mit Teil-Verzichte Banken in 1987 –, Verkauf in 1991 | |
1993 | Kosmetik-Unternehmen (Nische) durch Insolvenz begleitet, zum Marktführer in Europa entwickelt, Verkauf in 1999 an US-Marktführer | |
1996 | Blechverarbeitung Automobilbereich: 1. Standort in Insolvenz, 2. Standort als Auffanggesellschaft genutzt; in 2002 Rückverkauf an ehemaligen Inhaber |
|
1998 | Handelskette aus Insolvenz übernommen, Verkauf in 2003 | |
seit 1998 | Share-holder an mehreren Beteiligungsgesellschaften | |